Report on Coll. Jean-de-Brébeuf (Secteur privé, français)
| 2007 | 2003-2007 | ||||||
| Nombre d'élèves: 774 | Rang provincial: | 1 / 474 | 1 / 433 | ||||
| Revenus des parents: nd | Rang régional: | 1 / 127 | 1 / 119 | ||||
| En retard (%): 4,7 | EHDAA (%): nd | Valeur ajoutée: nd | |||||
| Résultats aux épreuves | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Tendances |
| Langue d'enseignement (%) | 80,1 | 80,0 | 80,4 | 79,7 | 83,0 | — |
| Langue seconde (%) | 93,1 | 92,5 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | ![]() |
| Histoire (%) | 81,9 | 91,7 | 87,5 | 86,3 | 89,1 | — |
| Sciences physiques (%) | 86,5 | 86,7 | 89,8 | 85,8 | 87,3 | — |
| Mathématiques (%) | 84,2 | 86,4 | 82,0 | 76,5 | 81,7 | — |
| Échec (%) | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 3,7 | 1,6 | — |
| Surestimation par l'école (%) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | — |
| Écart sexes (%): Langue d'ens. | M 0,5 | F 0,9 | F 1,4 | M 1,0 | M 1,8 | — |
| Sciences phy. | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Taux de promotion (%) | 98,6 | 100,0 | 99,0 | 99,3 | 100,0 | — |
| Cote, élèves en retard | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Cote globale (sur 10) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | — |
How to read this report card